Optrede | Eenheid | Waardes | |
1 | Buigsterkte (normaal) | MPa | ≥210 |
2 | Vertikale buigsterkte (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Kompressie sterkte | MPa | ≥320 |
4 | Trek sterkte | MPa | ≥270 |
5 | AC spanning weerstand | V/60s | 6000 |
Optrede | Eenheid | Waardes | |
1 | Buigsterkte | MPa | ≥400 |
2 | Treksterkte (vertikaal) | MPa | ≥300 |
3 | Elektriese sterkte vertikale laminêre (90 ℃ olie) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Optrede | eenheid | Waardes | |
1 | Buig krag | MPa | ≥400 |
2 | Kompressiesterkte vertikale laminêre | MPa | ≥300 |
3 | Termiese skok 320 ℃/1h | __ | Geen delaminering, borrel, harsvloei nie |
4 | CTI |
| ≥50 |